Požární revizáci – ceník služeb
Platný od 1. 4 . 2025

Ceník revizí hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení
Hasicí přístroje | počet | Kč/ks |
---|---|---|
Roční revize přenosných hasicích přístrojů | 100 a více ks | 50 Kč |
Roční revize přenosných hasicích přístrojů | 10 – 99 ks | 80 Kč |
Roční revize přenosných hasicích přístrojů | 6 – 9 ks | 120 Kč |
Roční revize přenosných hasicích přístrojů | 1 – 5 ks | od 150 Kč |
Periodická kontrola přenosného hasicího přístroje (1 x za 5 let) | od 1 ks | od 490 Kč |
nástěnné hydranty | počet | Kč/ks |
---|---|---|
Revize nástěnného požárního hydrantu | 20 a více ks | 100 Kč |
Revize nástěnného požárního hydrantu | 4 – 19 ks | 120 Kč |
Revize nástěnného požárního hydrantu | 1 – 3 ks | od 150 Kč |
Tlaková zkouška hadic – stálotvará (1 x za 5 let) | od 1 ks | od 250 Kč |
Tlaková zkouška hadic – na navijáku (1 x za 5 let) (provozním tlakem na místě) | od 1 ks | od 100 Kč |
požární klapky, psum, ventily | počet | Kč/ks |
---|---|---|
Revize požárních klapek | 100 a více | od 100 Kč |
Revize požárních klapek | 10 – 99 ks | 120 Kč |
Revize požárních klapek | 1 – 9 ks | od 150 Kč |
požární ucpávky | počet | Kč/ks |
---|---|---|
Revize požárních ucpávek | 100 a více ks | od 20 Kč |
Revize požárních ucpávek | 10 – 99 ks | 40 Kč |
Revize požárních ucpávek | 1 – 9 ks | od 60 Kč |
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY | počet | Kč/ks |
---|---|---|
Revize požárních dveří | 100 a více ks | od 60 Kč |
Revize požárních dveří | 10 – 99 ks | 80 Kč |
Revize požárních dveří | 1 – 9 ks | od 120 Kč |
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ | počet | Kč/ks |
---|---|---|
Revize nouzového osvětlení | 100 a více ks | od 30 Kč |
Revize nouzového osvětlení | 10 – 99 ks | 50 Kč |
Revize nouzového osvětlení | 1 – 9 ks | od 80 Kč |
.
Revize ostatních (neuvedených) PBZ – požární odvětrávání, požární nátěry, kouřové detektory apod. – cena dohodou.
.
Ceník ostatních služeb
PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY | Kč/objekt (provozovna) |
---|---|
Bez zvýšeného požárního nebezpečí | od 800 Kč |
Se zvýšeným požárním nebezpečím | od 1 000 Kč |
S vysokým požárním nebezpečím | od 2 000 Kč |
Školení zaměstnanců | Kč/zaměstnanec |
---|---|
Zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborná příprava preventivních požárních hlídek, odborná příprava preventistů | od 150 Kč |
dokumentace | Kč |
---|---|
Zpracování požární dokumentace | CENA DOHODOU |
.
Náklady na dopravu
doprava | Kč/návštěva |
---|---|
Praha | 500 Kč |
Středočeský kraj | 700 Kč |
Ostatní kraje | od 800 Kč |
.
UVEDENÉ CENY JSOU KONEČNÉ, NEJSME PLÁTCI DPH!
Jednotlivé ceny zahrnují veškeré náklady na provedení služby.
Ceny zahrnují mimo jiné hodinovou sazbu revizního technika (školitele), vyhotovení protokolů o provedených kontrolách, štítky, plomby (na hasicích přístrojích a hydrantech) a veškerý potřebný materiál.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat – rádi pro vás zajistíme objednání konkrétních služeb.
Kontakt.